差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
伝統行事 [2020/06/05 15:37] admin伝統行事 [2020/06/05 20:01] (現在) admin
行 1: 行 1:
 ==== 浦戸諸島の伝統行事一覧 ==== ==== 浦戸諸島の伝統行事一覧 ====
-^ ^行事名^桂島^石浜^野々島^寒風沢^朴島^関連資源・その他^ +     ^ 行事名           ^ 桂島    ^ 石浜   ^ 野々島   ^ 寒風沢  ^ 朴島   ^ 関連資源・その他          
-|1月|どんと祭|-|-|-|-|-|(7日)| +| 1月   | どんと祭          | -     | -    | -     | -    | -    | (7日)              
-|:::|山の神講|-|-|12日|-|-|[[山神]]| +| :::  | 山の神講          | -     | -    | 12日   | -    | -    | [[山神]]            
-|:::|竹駒講|-|-|-|-|14日|[[竹駒神社]]| +| :::  | 竹駒講           | -     | -    | -     | -    | 14日  | [[竹駒神社]]          
-|:::|観音講|-|-|17日-|-|-|[[観音]]| +| :::  | 観音講           | -     | -    | 17日-  | -    | -    | [[観音]]            
-|2月|観音講([[浄極庵]])|-|3日|-|-|3日|[[浄極庵]]| +| 2月   | 観音講([[浄極庵]])  | -     | 3日   | -     | -    | 3日   | [[浄極庵]]           
-|:::|庚申講|-|-|16日|-|-|[[庚申塔]]| +| :::  | 庚申講           | -     | -    | 16日   | -    | -    | [[庚申塔]]           
-|:::|春祭り|-|-|-|-|16日|-| +| :::  | 春祭り           | -     | -    | -     | -    | 16日  | -                 
-|3月|観音講|-|-|3日|-|-|-| +| 3月   | 観音講           | -     | -    | 3日    | -    | -    | -                 
-|:::|水神様|-|-|-|-|12日|-| +| :::  | 水神様           | -     | -    | -     | -    | 12日  | -                 
-|4月|神明社春祭り|-|-|-|4日|-|[[神明社(寒風沢)|神明社]]| +| 4月   | 神明社春祭り        | -     | -    | -     | 4日   | -    | [[神明社(寒風沢)|神明社]]  
-|:::|灌仏会|-|-|-|-|-|(8日)| +| :::  | 灌仏会           | -     | -    | -     | -    | -    | (8日)              
-|:::|施餓鬼|-|-|-|-|-|(中旬)| +| :::  | 施餓鬼           | -     | -    | -     | -    | -    | (中旬)              
-|:::|お観音様|-|-|-|18日|-|[[観音]]| +| :::  | お観音様          | -     | -    | -     | 18日  | -    | [[観音]]            
-|5月|女性のおがみっこ|-|12日|-|-|-|-| +| 5月   | 女性のおがみっこ      | -     | 12日  | -     | -    | -    | -                 
-|6月|龍神様・船入弁財天|-|-|-|上旬|-|-| +| 6月   | 龍神様・船入弁財天     | -     | -    | -     | 上旬   | -    | -                 
-|:::|水神様|-|-|-|-|12日|-| +| :::  | 水神様           | -     | -    | -     | -    | 12日  | -                 
-|:::|竹駒講|-|-|-|-|14日|[[竹駒神社]]| +| :::  | 竹駒講           | -     | -    | -     | -    | 14日  | [[竹駒神社]]          
-|7月|塩釜みなと祭り|-|-|-|-|-|(海の日)| +| 7月   | 塩釜みなと祭り       | -     | -    | -     | -    | -    | (海の日)             
-|8月|桂島夏祭り花火大会|-|-|-|-|-|-| +| 8月   | 桂島夏祭り花火大会     | -     | -    | -     | -    | -    | -                 
-|:::|野々島盆踊り花火大会|-|-|-|-|-|-| +| :::  | 野々島盆踊り花火大会    | -     | -    | -     | -    | -    | -                 
-|:::|灯籠流し|-|-|-|29日|-|-| +| :::  | お盆    | -     | -    | -     | -    | -    | (12~14日)                | 
-|9月|石浜神社秋祭り|-|15日|-|-|-|[[石浜神社]]| +| :::  | 灯籠流し          | -     | -    | -     | 29日  | -    | -                 
-|:::|秋祭り|-|16日|-|-|16日|-| +| 9月   | 石浜神社秋祭り       | -     | 15日  | -     | -    | -    | [[石浜神社]]          
-|:::|神明社秋祭り|-|-|-|16日|-|[[神明]]| +| :::  | 秋祭り           | -     | 16日  | -     | -    | 16日  | -                 
-|10月|灌仏会|-|-|-|-|-|(8日)| +| :::  | 神明社秋祭り        | -     | -    | -     | 16日  | -    | [[神明社(寒風沢)|神明社]]           
-|:::|熊野神社例大祭|第2日曜|-|-|-|-|[[熊野神社]]| +| 10月  | 灌仏会           | -     | -    | -     | -    | -    | (8日)              
-|:::|施餓鬼|-|-|-|-|-|(中旬)| +| :::  | 熊野神社例大祭       | 第2日曜  | -    | -     | -    | -    | [[熊野神社]]          
-|:::|お観音様|-|-|-|18日|-|[[観音]]| +| :::  | 施餓鬼           | -     | -    | -     | -    | -    | (中旬)              
-|11月|恵比寿講|-|-|-|-|-|(8日)| +| :::  | お観音様          | -     | -    | -     | 18日  | -    | [[観音(寒風沢)|観音]]            
-|12月|水こぼしの朔|-|-|-|-|-|(1日)| +| 11月  | 恵比寿講          | -     | -    | -     | -    | -    | (8日)              
-|:::|大黒の妻迎え|-|-|-|-|-|(10日)| +| 12月  | 水こぼしの朔        | -     | -    | -     | -    | -    | (1日)              
-|:::|煤払い|-|-|-|-|-|(10日)|+| :::  | 大黒の妻迎え        | -     | -    | -     | -    | -    | (10日)             
 +| :::  | 煤払い           | -     | -    | -     | -    | -    | (10日)             |
  
 {{tag>宗教資源 文化資源 桂島 石浜 野々島 寒風沢 朴島}} {{tag>宗教資源 文化資源 桂島 石浜 野々島 寒風沢 朴島}}